NB: Modelo 2022 - 2.200 euros
		
| Información general | |
|---|---|
| Color | Azul | 
| Opciones | Opciones completas | 
| Nuevo precio público | 3272€ | 
| Año | 2024 | 
| Kilometraje | 5651 km | 
| Estado de la bicicleta | |
|---|---|
| Transmisión | Bueno | 
| Plaquetas | Bueno | 
| Desgaste de neumáticos delanteros | Bueno | 
| Desgaste de los neumáticos traseros | Bueno | 
| Opciones | |
|---|---|
| Frenos hidráulicos | Sí | 
| Guardabarros delantero-trasero | Sí | 
| Portaequipajes trasero | Sí | 
| Cesta delantera | No | 
| Luz | Sí | 
| Batería | 20 hectáreas | 
| Candado | No | 
| Información general | |
|---|---|
| Color | Azul | 
| Opciones | Opciones completas | 
| Nuevo precio público | 3272€ | 
| Año | 2024 | 
| Kilometraje | 5482 km | 
| Estado de la bicicleta | |
|---|---|
| Transmisión | Bueno | 
| Plaquetas | Bueno | 
| Desgaste de neumáticos delanteros | Bueno | 
| Desgaste de los neumáticos traseros | Bueno | 
| Opciones | |
|---|---|
| Frenos hidráulicos | Sí | 
| Guardabarros delantero-trasero | Sí | 
| Portaequipajes trasero | Sí | 
| Cesta delantera | No | 
| Luz | Sí | 
| Batería | 20 hectáreas | 
| Candado | No | 
| Información general | |
|---|---|
| Color | Naranja | 
| Opciones | Opciones completas | 
| Nuevo precio público | 3272€ | 
| Año | 2024 | 
| Kilometraje | 4140 km | 
| Estado de la bicicleta | |
|---|---|
| Transmisión | Bueno | 
| Plaquetas | Bueno | 
| Desgaste de neumáticos delanteros | Bueno | 
| Desgaste de los neumáticos traseros | Bueno | 
| Opciones | |
|---|---|
| Frenos hidráulicos | Sí | 
| Guardabarros delantero-trasero | Sí | 
| Portaequipajes trasero | Sí | 
| Cesta delantera | No | 
| Luz | Sí | 
| Batería | 20 hectáreas | 
| Candado | No | 
| Información general | |
|---|---|
| Color | Naranja | 
| Opciones | Opciones completas | 
| Nuevo precio público | 3272€ | 
| Año | 2023 | 
| Kilometraje | 5300 km | 
| Estado de la bicicleta | |
|---|---|
| Transmisión | Bueno | 
| Plaquetas | Bueno | 
| Desgaste de neumáticos delanteros | Bueno | 
| Desgaste de los neumáticos traseros | Bueno | 
| Opciones | |
|---|---|
| Frenos hidráulicos | Sí | 
| Guardabarros delantero-trasero | Sí | 
| Portaequipajes trasero | Sí | 
| Cesta delantera | No | 
| Luz | Sí | 
| Batería | 20 hectáreas | 
| Candado | No |