NB : Modèle 2022 – 2200€
		
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu | 
| Options | Full options | 
| Tarif neuf public TTC | 3272€ | 
| Année | 2024 | 
| Kilométrage | 5651Km | 
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK | 
| Plaquettes | OK | 
| Pneu AV usure | OK | 
| Pneu AR usure | OK | 
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui | 
| Gardes Boues AV-AR | Oui | 
| Porte bagage AR | Oui | 
| Panier avant | Non | 
| Lumière | Oui | 
| Batterie | 20ha | 
| Cadenas | Non | 
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu | 
| Options | Full options | 
| Tarif neuf public TTC | 3272€ | 
| Année | 2024 | 
| Kilométrage | 5482Km | 
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK | 
| Plaquettes | OK | 
| Pneu AV usure | OK | 
| Pneu AR usure | OK | 
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui | 
| Gardes Boues AV-AR | Oui | 
| Porte bagage AR | Oui | 
| Panier avant | Non | 
| Lumière | Oui | 
| Batterie | 20ha | 
| Cadenas | Non | 
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Orange | 
| Options | Full options | 
| Tarif neuf public TTC | 3272€ | 
| Année | 2024 | 
| Kilométrage | 4140Km | 
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK | 
| Plaquettes | OK | 
| Pneu AV usure | OK | 
| Pneu AR usure | OK | 
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui | 
| Gardes Boues AV-AR | Oui | 
| Porte bagage AR | Oui | 
| Panier avant | Non | 
| Lumière | Oui | 
| Batterie | 20ha | 
| Cadenas | Non | 
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Orange | 
| Options | Full options | 
| Tarif neuf public TTC | 3272€ | 
| Année | 2023 | 
| Kilométrage | 5300Km | 
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK | 
| Plaquettes | OK | 
| Pneu AV usure | OK | 
| Pneu AR usure | OK | 
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui | 
| Gardes Boues AV-AR | Oui | 
| Porte bagage AR | Oui | 
| Panier avant | Non | 
| Lumière | Oui | 
| Batterie | 20ha | 
| Cadenas | Non |