| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Options | Full options |
| Tarif neuf public TTC | 3272€ |
| Année | 2025 |
| Kilométrage | 911.5Km |
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK |
| Plaquettes | OK |
| Pneu AV usure | OK |
| Pneu AR usure | OK |
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui |
| Gardes Boues AV-AR | Oui |
| Porte bagage AR | Oui |
| Panier avant | Non |
| Lumière | Oui |
| Batterie | 20ha |
| Cadenas | Non |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Options | Full options |
| Tarif neuf public TTC | 3272€ |
| Année | 2024 |
| Kilométrage | 4887Km |
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK |
| Plaquettes | OK |
| Pneu AV usure | OK |
| Pneu AR usure | OK |
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui |
| Gardes Boues AV-AR | Oui |
| Porte bagage AR | Oui |
| Panier avant | Non |
| Lumière | Oui |
| Batterie | 25ha |
| Cadenas | Non |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Options | Full options |
| Tarif neuf public TTC | 3272€ |
| Année | 2025 |
| Kilométrage | 1309.2Km |
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK |
| Plaquettes | OK |
| Pneu AV usure | OK |
| Pneu AR usure | OK |
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui |
| Gardes Boues AV-AR | Oui |
| Porte bagage AR | Oui |
| Panier avant | Non |
| Lumière | Oui |
| Batterie | 20ha |
| Cadenas | Non |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Options | Full options |
| Tarif neuf public TTC | 3272€ |
| Année | 2024 |
| Kilométrage | 4473Km |
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK |
| Plaquettes | OK |
| Pneu AV usure | OK |
| Pneu AR usure | OK |
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui |
| Gardes Boues AV-AR | Oui |
| Porte bagage AR | Oui |
| Panier avant | Non |
| Lumière | Oui |
| Batterie | 20ha |
| Cadenas | Non |
| Informations Générales | |
|---|---|
| Couleur | Orange |
| Options | Full options |
| Tarif neuf public TTC | 3272€ |
| Année | 2025 |
| Kilométrage | 1805Km |
| Etat du vélo | |
|---|---|
| Transmission | OK |
| Plaquettes | OK |
| Pneu AV usure | OK |
| Pneu AR usure | OK |
| Options | |
|---|---|
| Frein Hydrauliques | Oui |
| Gardes Boues AV-AR | Oui |
| Porte bagage AR | Oui |
| Panier avant | Non |
| Lumière | Oui |
| Batterie | 20ha |
| Cadenas | Non |